اوراق مرابحه ارزیمرکز مبادله ارز و طلای ایران
اوراق مرابحه ارزی — شرکت پتروشیمی بندرامام
شرکت پتروشیمی بندرامام از طریق «اوراق مرابحه ارزی» به مبلغ ۷۰ میلیون دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأمین مالی کرده است.
عرضه از ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران؛ شاخصترین تأمین مالی ارزی شرکتی دوره۔
شناسنامهٔ انتشار
| بانی / ناشر | شرکت پتروشیمی بندرامام |
| ابزار تأمین مالی | اوراق مرابحه ارزی |
| مبلغ | ۷۰ میلیون دلار |
| توضیح مبلغ | عرضه از ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران؛ شاخصترین تأمین مالی ارزی شرکتی دوره |
| نرخ سود | اعلام نشده |
| دوره / سررسید | اعلام نشده |
| تاریخ / بازهٔ رویداد | ۱۴۰۴-۰۹-۱۸ |
| متعهد پذیرهنویسی | اعلام نشده |
| مشاور عرضه / مدیر انتشار | اعلام نشده |
| بازارگردان | اعلام نشده |
| عامل فروش | اعلام نشده |
| ضامن | اعلام نشده |
| بازار | مرکز مبادله ارز و طلای ایران |
| هدف از انتشار | اعلام نشده |
خط زمانی انتشار
رویداد ثبتشده در منبع
۱۴۰۴-۰۹-۱۸
منبع اصلی · دادهها عیناً از اطلاعیهها و گزارشهای منتشرشده گردآوری شدهاند؛ فیلدهای فاقد منبع معتبر «اعلام نشده» درج شدهاند.